Kerjasama Bidang Pendidikan
NO | Nama Lembaga Mitra | Internasional | Nasional | Lokal | Judul |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI | V | Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Workshop) | ||
2 | MADRASAH IBTIDAIYAH ROUDLOTUT THOLIBIN | V | Kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( Bimbingan ) | ||
3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | V | Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan (Workshop) | ||
4 | SMPN 2 BANYUWANGI | V | Pelayanan Bimbingan Olimpiade Sains Nasional (Bimbingan) | ||
5 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 BANYUWANGI | V | Pendampingan Program Excelent Class Menuju Generasi Unggul (Bimbingan) | ||
6 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Kuliah Tamu) | ||
7 | THE INDONESIAN MATHEMATICAL SOCIETY (INDOMS) | V | Penyusunan dan Implementasi Kurikulum MBKM (Workshop) | ||
8 | YAYASAN AL USWAH BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Workshop dan Bimbingan) | ||
9 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP WONGSOREJO | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
10 | YAYASAN AL IRSYAD BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
11 | SMP ISLAM AL ANWARI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
12 | SD ISLAM AL KHOIRIYAH | V | Penerapan Pembelajaran Luring di masa PPKM Covid-19 (Praktik Mengajar) | ||
13 | SMK PGRI 2 GIRI | V | Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di SMK PGRI 2 Giri Dengan Program Pengetahuan Matematika siswa SMK (Praktik Mengajar) | ||
14 | MTS ISLAMIYAH SONGGON | V | Penguatan Guru Matematika Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Dalam Implementasi Budaya Dan Tradisi Di MTs Islamiyah Songgon (Praktik Mengajar) | ||
15 | MA UNGGULAH HABIBULLAH | V | Adaptasi Pembelajaran Tatap Muka Di Era New Normal 2021 Di MA Unggulan Habibullah (Workshop) | ||
16 | DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI | V | Pemberdayaan perempuan di ex. Lokalisasi gempol porong desa kaliploso (Pendampingan) | ||
17 | KPU BANYUWANGI | V | Banyuwangi Dalam Bingkai Pemilu (Kuliah Umum) | ||
18 | SMK DARUL ANWAR | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
19 | MTS MIFTAHUL HUDA MUNCAR | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
20 | SMAK HIKMA MANDALA BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
21 | LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA | V | Seminar Pencegahan Narkotika Bagi Mahasiswa (Seminar) | ||
22 | FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI | V | Seminar Pendidikan Anak Usia Dini (Seminar) | ||
23 | SMK MUHAMMADIYAH 3 TEGALDLIMO | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
24 | PEMERINTAHAN DESA WRINGIN AGUNG BANYUWANGI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
25 | KANTOR DESA CLURING BANYUWANGI | V | Lokalisasi Gempol Porong 1970-1996 (Pendampingan) | ||
26 | MTS NEGERI 1 JEMBRANA | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
27 | JP_JAYA PLASTIK GENTENG BANYUWANGI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
28 | SMP SUNAN KALIJOGO | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
29 | SMP AMANATULLOH | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
30 | MADRASAH ALIYAH IBRAHIMY SECANG KALIPURO | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
31 | STIKOM PGRI BANYUWANGI | V | Implementasi Media Pembelajaran Berbasis ICT (Workshop dan Kuliah Umum) | ||
32 | SMK BINA MANDIRI BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
33 | MAN 2 BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
34 | DESA GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
35 | DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
36 | SKM PGRI 1 GIRI BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
37 | MTS N EGERI 1 BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
38 | SMA PGRI PURWOHARJO BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
39 | SMKN TEGALSARI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
40 | MA NU NURUL FALAH BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
41 | SDLB PGRI BANGOREJO | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
42 | PRIMAGAMA CABANG NEGARA KABUPATEN JEMBRANA | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
43 | DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
44 | SMA MUHAMMADIYAH 4 SONGGON | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
45 | MTS ASY’ADIYAH | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
46 | SMK TARUNA MANDIRI SRONO | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
47 | MA IHYA’ULUMIDDIN SINGOJURUH | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
48 | MTS NU GOMBENGSARI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
49 | MA NAHDATUL WATHAN LICIN BANYUWANGI | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
50 | MTS AL-MUJAHIDIN SINGOJURUH | V | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Praktik Mengajar) | ||
51 | DESA TEMBOKREJO KECAMATAN MUNCAR | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
52 | DESA BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
53 | DESA KARANGREJO KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) | ||
54 | DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBRANA | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan (Pendampingan) |
Kerjasama Bidang Pendidikan
NO | LEMBAGA MITRA | INTERNASIONAL | NASIONAL | LOKAL | JUDUL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI | V | Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
2 | ASOSIASI POKDARWIS BANYUWANGI (APB) | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
3 | DESA GROGOL KECAMATAN GIRI BANYUWANGI | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
4 | KELURAHAN BOYOLANGU KECAMATAN GIRI BANYUWANGI | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
5 | MADRASAH IBTIDAIYAH ROUDLOTUT THOLIBIN | V | Kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
6 | PERIMA (PEREMBUAN REPUBLIK INDONESIA MANDIRI) | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
7 | KELOMPOK MASYSARAKAT PENGAWAS PESONA BAHARI DAN POKDARWIS PESONA BAHARI PANTAI GRAND WATUDODOL | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
8 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
9 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
10 | YAYASAN AL USWAH BANYUWANGI | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
11 | YAYASAN AL IRSYAD BANYUWANGI | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
12 | KELURAHAN BOYOLANGU KECAMATAN GIRI-BANYUWANGI | V | Perjanjian Kerjasama Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Judul) | ||
13 | IAIN TULUNGAGUNG | V | Pengelolaan Buah Naga Dalam Rangka Peningkatan Produksi Ekonomi Desa Bululor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo | ||
14 | DESA BANGSRING | V | Pemberdayaan Perempuan Bangsring: Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Susu Jagung | ||
15 | DESA BANGOREJO | V | Pelatihan Penerapan Protokol Kesehatan Terhadap Remaja Usia 15-2020 Tahun Di Desa Bangorejo Guna Meminimalisir Penyebaran Covid 19 Dan Beradaptasi Dalam Era New Normal | ||
16 | DEWAN PIMPINAN CABANG LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) | V | Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengajaran, Dan Pengabdian Masyarakat | ||
17 | KECAMATAN MUNCAR | V | Identifikasi Peninggalan Situs Sejarah Se Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi |
Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | INTERNASIONAL | NASIONAL | LOKAL | JUDUL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI | V | Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
2 | ASOSIASI POKDARWIS BANYUWANGI (APB) | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
3 | DESA GROGOL KECAMATAN GIRI BANYUWANGI | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
4 | KELURAHAN BOYOLANGU KECAMATAN GIRI BANYUWANGI | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
5 | MADRASAH IBTIDAIYAH ROUDLOTUT THOLIBIN | V | Kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
6 | PERIMA (PEREMBUAN REPUBLIK INDONESIA MANDIRI) | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
7 | KELOMPOK MASYSARAKAT PENGAWAS PESONA BAHARI DAN POKDARWIS PESONA BAHARI PANTAI GRAND WATUDODOL | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
8 | YAYASAN AL USWAH | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
9 | YAYASAN AL IRSYAD | V | Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
10 | DESA GOMBENGSARI | V | Mewujudkan Desa Gombengsari Sebagai Desa Ekowisata Dengan Branding Kopi Menuju Desa Mandiri | ||
11 | DESA BULUSAN | V | Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Dalam Peningkatan Ekonomi Melalui Pelatihan Pembuatan Batik Dan Kerajinan Anyaman Bambu | ||
12 | DESA GROGOL KECAMATAN GIRI BANYUWANGI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
13 | KELURAHAN BOYOLANGU KECAMATAN GIRI BANYUWANGI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
14 | KOMUNITAS OSING PELESTARI ADAT DAN TRADISI (KOPAT) | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
15 | KPU BANYUWANGI | V | Banyuwangi Dalam Bingkai Pemilu | ||
16 | DEWAN PIMPINAN CABANG LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) | V | Seminar Jiwa Semangat Nilai Kejuangan 1945 | ||
17 | LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA | V | Seminar Pencegahan Narkotika Bagi Mahasiswa | ||
18 | FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI | V | Seminar Pendidikan Anak Usia Dini | ||
19 | PEMERINTAHAN DESA WRINGIN AGUNG BANYUWANGI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
20 | KANTOR DESA CLURING BANYUWANGI | V | Lokalisasi Gempol Porong 1970-1996 | ||
21 | JP_JAYA PLASTIK GENTENG BANYUWANGI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
22 | DESA GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
23 | DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
24 | DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
25 | KOSGORO BANYUWANGI | V | Pendampingan Olimpiade | ||
26 | DESA TEMBOKREJO KECAMATAN MUNCAR | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
27 | DESA BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan | ||
28 | DESA KARANGREJO KECAMATAN BLIMBINGSARI | V | Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bentuk Desa Binaan |
Kerjasama Bidang Pengembangan Kelembagaan: SDM, Sarana/Prasarana, Publikasi, HKI, Paten, Teknologi Pembelajaran, dll
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | INTERNASIONAL | NASIONAL | LOKAL | JUDUL |
---|---|---|---|---|---|
1 | INDOMS | V | kerjasama publikasi, SDM, dan alih teknologi pembelajaran | ||
2 | BANK MANDIRI | V | menyediakan layanan keuangan bagi sivitas akademika dan sebagai tempat magang dan pelatihan soft skill | ||
3 | PT TELKOM | V | menyediakan layanan telekomonukasi bagi sivitas akademika dan sebagai tempat magang dan pelatihan soft skill | ||
4 | BISNET | V | menyediakan layanan internet dan telekomunikasi bagi sivitas akademika dan sebagai tempat magang dan pelatihan soft skill | ||
5 | BMKG BANYUWANGI | V | Memberikan pengetahuan terkait informasi-informasi penting yang ada di BMKG tentang Ramalan Cuaca di Kabupaten Banyuwangi (Forum Group Discussion) | ||
6 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI | V | Mengedukasi mahasiswa dalam menjadi media untuk memperoleh informasi data kepemerintahan sesuai dengan indikator-indikator yang dibutuhkan melalui kegiatan survey (Bimtek) | ||
7 | RSUD BLAMBANGAN | V | Menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh civitas akademik untuk menjaga hidup bersih dan sehat | ||
8 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI | V | Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian di bidang budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi | ||
9 | BPS KABUPATEN BANYUWANGI | V | Menyediakan data makro yang dapat diakess secara terbuka oleh dosen dan mahasiswa untuk kebutuhan penelitian | ||
10 | LLDIKTI WILAYAH VII | V | Mendampingi, melatih dan mengevaluasi proses pembelajaran dan pengembangan SDM melalui pelatihan penyusunan Dokumen PAK dan kegiatan Pekerti | ||
11 | DINAS KOPERASI DAN UMKM | V | Melatih mahasiswa untuk menjadi generasi sukses berwirausaha |